SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO MIRANTE DO PARANAPANEMA
Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino comunica a classificação pós-recurso, nos termos da Res.SE 82/13, alterada pelas Res.SE 42/14 e Res.SE 01/18 dos inscritos na Classe de Suporte Pedagógico – Diretor de Escola.
DIRETOR DE ESCOLA
Nº | NOME | RG | FAIXA | PONTOS | T.MAG. |
1 | Lucimar M. de Albuquerque Lima | 19.920.834-1 | I | 31,000 | 8.891 |
2 | Mara Suely Alfieri Ginez | 5.518.483-2 | I | 28,000 | 16.243 |
3 | Gilberto Mashateru Ito | 18.051.142 | I | 28,000 | 10.464 |
4 | Eliara Marli Rosa | 13.976.208-5 | I | 25,780 | 10.361 |
5 | Jorge Batista Miranda | 15.194.130 | I | 25,000 | 11.446 |
6 | Mara Lucia da Silva | 17.311.826 | I | 21,788 | 11.338 |
7 | Zenaide Gomes da Silva | 18.396.389 | I | 14,012 | 9.591 |
8 | Raimunda Alves da Silva Oliveira | 19.631.859 | I | 05,228 | 8.464 |
9 | Ester Rosa Gomes Moraes | 25.878685-1 | I | 00,000 | 7.079 |
10 | Lindsay da Silva Cruz Leal | 34.299.660-5 | I | 00,000 | 5.751 |
11 | Marcelo Alves do Nascimento | 45.092.550 | I | 00,000 | 1.730 |
12 | Kelly Sabrina da Matta Silva | 40.765.653 | I | 00,000 | 997 |
1 | Milene Aparecida Elias Ciabattari | 28.908.624-3 | II | 06,332 | 4.886 |
2 | Fernando Henrique Neves | 29.255.078-2 | II | 00,000 | 4.462 |
1 | Ismael Pereira | 15.194691-7 | III | 30,000 | 12.104 |
2 | Maria Helena Padovam Couto | 17.832.101 | III | 27,628 | 10.679 |
3 | Rosa Maria Domingos Navarro | 5.023.355 | III | 20,000 | 13.695 |
4 | Eliane Henrique Mendes | 6.947.800 | III | 20,000 | 13.051 |
5 | José Aparecida Pessuto | 4.191.083-6 | III | 17,276 | 9.512 |
6 | Maria de Fátima Ribeiro | 6.991.014 | III | 16,460 | 13.137 |
7 | Soraya Mussi Jorge Lotti | 18.521.895 | III | 14,280 | 11.071 |
8 | Cristiane Aparecida D. M. Volpato | 17.312.693 | III | 13,888 | 7.797 |
9 | Orlete Ferraz dos Santos Neves | 4.598.409-5 | III | 13,148 | 8.676 |
10 | Cleide Batista dos Reis Targa | 15.194.667 | III | 12,884 | 11.548 |
11 | Kleber Aparecido Guarnieri Alves | 33.061.011-1 | III | 11,572 | 4.795 |
12 | Áurea Ciqueira Campos Alves | 17.604.772 | III | 10,016 | 10.450 |
13 | Sandrisval Alves Negrão | 17.076.866 | III | 09,468 | 11.479 |
14 | Rosangela Maria de O. Gouveia | 23.023.785 | III | 09,060 | 9.494 |
15 | Maria de Fatima Vernaschi Lima | 20.650.764-1 | III | 08,612 | 10.147 |
16 | Zuleika Lusia dos Santos Souza | 21.116.868 | III | 08,320 | 6.697 |
17 | Valquiria F. de Lima Almeida | 26.684.992 | III | 08,240 | 7.045 |
18 | Elio Manoel de Souza | 17.604.043 | III | 08,068 | 10.567 |
19 | Eliane Cristina Dos S. Ferrari | 16.622.556-3 | III | 08,000 | 9.826 |
20 | Nilza Costa do N. Oliveira | 16.196.808-9 | III | 08,000 | 8.713 |
21 | Lucia Manzoli de Albuquerque Sena | 22.356727-9 | III | 08,000 | 7.661 |
22 | Edil Manoel de Souza | 13.041.855 | III | 07,992 | 11.925 |
23 | Jeronima Cunha da Silva Mente | 20.799.376 | III | 07,984 | 10.325 |
24 | Sueli Aparecida Guedes Cruz | 18.468.606 | III | 07,372 | 10.437 |
25 | Edmeire Pereira da Silva | 28.662.375-4 | III | 07,312 | 6.938 |
26 | Silvana Ferreira Magalhães Costa | 15.552.999-7 | III | 06,964 | 10.940 |
27 | Ivanilde Marques da Fonseca | 21.287.430 | III | 06,612 | 10.284 |
28 | Marli Ferreira Bueno Freitas | 1.262.673 | III | 05,992 | 6.228 |
29 | José Francisco de Lima | 18.521.804 | III | 05,028 | 9.232 |
30 | Maria Helena Mendes Ribeiro Lopes | 17.077.053-9 | III | 05,000 | 10.961 |
31 | Paulo Francisco da Rocha | 14.071.068 | III | 05,000 | 10.877 |
32 | Vera Lucia Corghe Natal | 18.888.521-3 | III | 05,000 | 9.369 |
33 | Elha Mussi Jorge | 16.851.154-X | III | 05,000 | 6.876 |
34 | Edileuza Donizete Rocha Miranda | 26.272.812-6 | III | 05,000 | 5.532 |
35 | Aparecida Soares de Camargo | 22.764.724 | III | 05,000 | 4.470 |
36 | Adriana Mussi Jorge dos Santos | 20.150.972 | III | 04,192 | 10.817 |
37 | Elisangela Melo da Silva Padovan | 24.856.618-0 | III | 03,832 | 7.994 |
38 | Cicero Ferreira Nobre | 18.979.270 | III | 03,240 | 9.731 |
39 | Eliane Torquato Baldo | 18.522.693-0 | III | 02,528 | 8.710 |
40 | Sonia Solange Lima | 7.124.451-7 | III | 02,160 | 13.915 |
41 | José Antonio do N. Sobrinho | 12.517.080 | III | 01,732 | 10.214 |
42 | Maria Geni da Silva Suguimoto | 19.330.270 | III | 01,560 | 9.984 |
43 | Angélica Domene M. de Vasconcelos | 23.392.534-X | III | 01,200 | 9.502 |
44 | Ozita Balbino de Farias Souza | 8.724.177 | III | 00,960 | 8.999 |
45 | Lucilene dos Santos Silva Pupim | 28.863.517-6 | III | 00,660 | 5.155 |
46 | Domingos de Souza Ramos | 24.856.823-1 | III | 00,600 | 4.681 |
47 | Marcela Sales P. de Oliveira | 33.976.895-2 | III | 00,480 | 6.190 |
48 | Irene Alves dos Santos Ferreira | 20.148406-7 | III | 00,420 | 8.400 |
49 | Rosicleide Tenório de Freitas | 26.531.902-x | III | 00,300 | 4.585 |
50 | Iris Esperandio Barbosa | 18.397.986-2 | III | 00,240 | 9.814 |
51 | Tereza Oliveira Pires de Almeida | 22.355.248-3 | III | 00,180 | 8.169 |
52 | Nivaldo Marques | 8.266.539 | III | 00,120 | 7.507 |
53 | Tania Mara dos Santos | 24.302.914-7 | III | 00,120 | 5.515 |
54 | Lilian Leite Simões de Oliveira | 28.789.302-9 | III | 00,120 | 4.139 |
55 | Mercedes Maria da Silva | 5.564.001 | III | 00,000 | 15.894 |
56 | Maria Célia Barreto | 9.347.400 | III | 00,000 | 14.157 |
57 | Sara Rita Bill Primo | 8.159.680 | III | 00,000 | 13.071 |
58 | Aparecida de Lourdes B. Souza | 17.738.177 | III | 00,000 | 10.927 |
59 | Ivana Cristina F. dos Santos | 18.051.152 | III | 00,000 | 10.232 |
60 | Lucila Siqueira Ribeiro | 17.077.493 | III | 00,000 | 10.064 |
61 | José Nilton da Silva(F) * | 14.674.461 | III | 00,000 | 9.605 |
62 | Jeovane Bezerra de Melo | 11.945.551 | III | 00,000 | 9.396 |
63 | Cacildo da Silva | 20.148.269 | III | 00,000 | 9.062 |
64 | Rogério Carlos Piedade Deszo(F)* | 17.309.322 | III | 00,000 | 8.979 |
65 | Edna Biscaino de A. Ferreira | 17.832.331 | III | 00,000 | 8.947 |
66 | Eva Moraes Calegari | 27.987.974-X | III | 00,000 | 8.896 |
67 | Jorge da Silva Firmo | 47.674.413 | III | 00,000 | 8.752 |
68 | Maria Bernadete Alves | 3.170.529 | III | 00,000 | 8.531 |
69 | Marta Cristiane Esquivel de Lima | 23.649.805 | III | 00,000 | 8.472 |
70 | Ercilene Gussi | 19.523.492-3 | III | 00,000 | 8.383 |
71 | Antonio Lino da Silva (F) * | 15.563.377-6 | III | 00,000 | 8.208 |
72 | Ednilza Martins da Fonseca | 17.487.666 | III | 00,000 | 8.153 |
73 | Sandra Regina Fabricio dos Santos | 16.852.479 | III | 00,000 | 7.045 |
74 | Leide Leite da Silva Almirante | 21.510.379 | III | 00,000 | 6.754 |
75 | Elaine Pereira da Silva Melo | 18.051.270 | III | 00,000 | 6.471 |
76 | Ana Lúcia Costa Chagas | 6.495.724 | III | 00,000 | 6.187 |
77 | João Flávio Gonçalves | 27.593.465 | III | 00,000 | 6.100 |
78 | Andreia Melo V. Silva e Andrade | 27.307.503-2 | III | 00,000 | 6.066 |
79 | Rita Acacia de Neves Mendes | 17.487.636-1 | III | 00,000 | 6.047 |
80 | Janete da Silva Macedo (F)* | 17.550.367-9 | III | 00,000 | 5.890 |
81 | Luzia de Souza Ribeiro | 27.570.523 | III | 00,000 | 5.864 |
82 | Maria de Fátima e Silva Ferro | 10.533.848 | III | 00,000 | 5.785 |
83 | Denisa Cassia Alves da Silva | 28.540.163 | III | 00,000 | 5.695 |
84 | Fabiano Kasuo Matsuda | 26.531.842-7 | III | 00,000 | 5.519 |
85 | Cristiane Lima dos S. Duveza | 29.557.021 | III | 00,000 | 5.519 |
86 | Alessandra Ieda Padovan Ligabô | 21.944.082 | III | 00,000 | 5.361 |
87 | Rita de Cassia Alves Vilella | 24.350.592-9 | III | 00,000 | 5.330 |
88 | Jane Aparecida Santos da Silva | 36.331.313-4 | III | 00,000 | 5.181 |
89 | Marli Viana da Silva | 34.024.589 | III | 00,000 | 5.135 |
90 | Karla Marques Lemos Carvalho | 30.771.001 | III | 00,000 | 5.033 |
91 | Jakson Rikchard de C. Mendes | 24.856.548 | III | 00,000 | 4.869 |
92 | Adriane Alves Pereira Rodrigues | 25.878.286-9 | III | 00,000 | 4.863 |
93 | Elaine Domingos de Lemos Kerezi | 18.979.541 | III | 00,000 | 4.789 |
94 | Edilça Alexandrina da C. Zanato | 9.808.698 | III | 00,000 | 4.535 |
95 | Wanderlei Marques Bianchi | 6.834658-4 | III | 00,000 | 4.398 |
96 | Maria Melane M. Esquivel Biill | 28.257.027-5 | III | 00,000 | 4.286 |
97 | Elisangela Gomes de França | 24.303.486 | III | 00,000 | 4.151 |
98 | Suelen Maria Dos Santos | 40.473.010 | III | 00,000 | 4.096 |
99 | Kleber Antonio da Silva Dan | 00.880.939 | III | 00,000 | 3.849 |
100 | Maria Elena Monteiro dos Santos | 21.158.500 | III | 00,000 | 3.095 |
Observação:
- O sinal de asterisco indica que os candidatos têm direito a inscrição, porém, não podem concorrer as atribuições uma vez que encontram-se em desacordo com o artigo 1º da Res.SE 82/13.
- Da Atribuição: a) A primeira sessão de atribuição de vagas, será divulgada após publicação da classificação final no Diário Oficial do Estado e no site da Diretoria de Ensino Região Mirante do Paranapanema: demparanapema.educacao.sp.gov.br